リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.063101_133.980498_TYM29012
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.063101,133.980498 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.063101,133.980498 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|