リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.059840_134.036230_TYM01012
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05984,134.03623 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05984,134.03623 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|