リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.058080_133.994220_TYM01077
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05808,133.99422 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05808,133.99422 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|