リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.057931_133.976461_TYM33005
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.057931,133.976461 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.057931,133.976461 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|