リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.056880_134.029480_TYM01131
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05688,134.02948 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05688,134.02948 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|