リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.056103_133.973893_TYM33007
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.056103,133.973893 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.056103,133.973893 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|