リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.056072_133.971653_TYM33008
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.056072,133.971653 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.056072,133.971653 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|