リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.055078_133.968814_TYM33020
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.055078,133.968814 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.055078,133.968814 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|