リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.053870_133.743760_MNW00525
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05387,133.74376 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.05387,133.74376 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|