リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.023650_133.763230_MNW23022
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.02365,133.76323 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.02365,133.76323 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|