リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.957830_133.478920_NIM23005
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.95783,133.47892 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.95783,133.47892 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|