リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.951540_133.960880_KMM23027
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.95154,133.96088 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.95154,133.96088 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|