リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.950810_133.959490_KMM23030
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.95081,133.95949 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.95081,133.95949 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|