リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.943580_133.963440_KMM23023
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.94358,133.96344 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.94358,133.96344 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|