リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.933280_133.962870_KMM01548
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.93328,133.96287 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.93328,133.96287 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|