リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.930880_133.962420_KMM23012
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.93088,133.96242 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.93088,133.96242 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|