リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.929460_133.961250_KMM23009
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.92946,133.96125 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.92946,133.96125 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|