リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.928930_133.960950_KMM23008
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.92893,133.96095 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.92893,133.96095 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|