リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.926200_133.959630_KMM23006
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.9262,133.95963 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.9262,133.95963 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|