リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.923780_133.956270_KMM23003
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.92378,133.95627 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.92378,133.95627 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|