リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.910030_133.938930_KMM01564
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.91003,133.93893 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.91003,133.93893 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|