リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.907800_133.984820_KNC01509
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.9078,133.98482 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.9078,133.98482 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|