リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.897358_133.938220_MMK31020
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.897358,133.93822 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.897358,133.93822 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|