リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.870194_133.906670_BZK31032
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.870194,133.90667 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.870194,133.90667 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|