リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.868950_133.904880_TTB00014
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.86895,133.90488 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.86895,133.90488 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|