リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.856470_133.873830_BZN28018
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.85647,133.87383 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.85647,133.87383 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|