リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.856380_133.874040_BZN28014
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.85638,133.87404 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.85638,133.87404 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|