リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.856100_133.907070_TTB00039
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.8561,133.90707 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.8561,133.90707 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|