リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.849972_134.092860_TOB31011
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.849972,134.09286 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.849972,134.09286 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|