リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.847500_134.092190_TOB31014
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.8475,134.09219 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.8475,134.09219 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|