リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.688580_133.748250_SJY00546
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.68858,133.74825 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.68858,133.74825 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|