リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.561892_133.748883_BCK34004
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.561892,133.748883 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.561892,133.748883 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|