リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.557667_133.694917_KUR32062
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.557667,133.694917 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.557667,133.694917 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|