リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.541147_133.946830_TMN31032
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.541147,133.94683 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.541147,133.94683 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|