リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.519717_133.658322_KUR32072
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.519717,133.658322 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.519717,133.658322 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|