リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.519700_133.482270_KSO06004
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.5197,133.48227 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.5197,133.48227 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|