リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.519697_133.660892_KUR32073
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.519697,133.660892 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.519697,133.660892 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|