リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.515500_133.510180_KSO03022
作成日 | 2025年03月01日 |
---|---|
形式 | ZIP |
使用言語 | jpn (日本語) |
緯度・経度 | 34.5155,133.51018 |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
作成日 | 2025年03月01日 |
---|---|
形式 | ZIP |
使用言語 | jpn (日本語) |
緯度・経度 | 34.5155,133.51018 |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|