リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.511190_133.508260_KSO03044
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.51119,133.50826 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.51119,133.50826 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|