リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.505940_133.503580_KSO03101
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.50594,133.50358 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.50594,133.50358 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|