リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.504930_133.504990_KSO03091
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.50493,133.50499 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.50493,133.50499 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|