リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.504430_133.497080_KSO25012
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.50443,133.49708 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.50443,133.49708 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|