リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.498570_133.949830_TMN00157
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.49857,133.94983 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.49857,133.94983 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|