リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.496510_133.530560_KSO06073
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.49651,133.53056 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.49651,133.53056 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|