リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.495630_133.530240_KSO06032
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.49563,133.53024 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.49563,133.53024 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|