リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.492139_133.680056_MIZ35008
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.492139,133.680056 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.492139,133.680056 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|