リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.487860_133.518000_KSO25018
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.48786,133.518 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.48786,133.518 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|