リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.480510_133.935830_TMN00222
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.48051,133.93583 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.48051,133.93583 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|