リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.470460_133.827270_MZK22010
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.47046,133.82727 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.47046,133.82727 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|