リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.467230_133.806280_KUR27051
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.46723,133.80628 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.46723,133.80628 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|